| Lugar de origen | Shanghai, también |
| Nombre de la marca | Quanstar |
| Certificación | ISO 9001 |
| El documento | Manual del producto PDF |
| Nombre | Automatización personalizada del ensamblaje |
| Controlador | PLC, HMI |
| Gestión | MES, SCADA |
| Automatización | Totalmente Automático |
| Inspección | Visual |
| Solución | Personalizada |
Automatización personalizada del ensamblaje
QIC ha suministrado soluciones de automatización de ensamblaje, líneas de ensamblaje automáticas y tecnología de máquinas de ensamblaje en una variedad de sectores industriales durante más de 20 años. QIC es especialista en el diseño y fabricación de equipos de línea de producción a medida, estaciones de ensamblaje y líneas de producción semiautomáticas o totalmente automatizadas.
Una máquina de ensamblaje automático puede incorporar pruebas automáticas, automatización robótica y manipulación mecánica. QIC ha suministrado elementos de estos en soluciones dentro de muchas industrias.
Quanstar Intelligent Controls (Shanghai) Co.,Ltd. desarrolló líneas de ensamblaje y prueba totalmente automatizadas para piezas automotrices, incluidas piezas de vehículos eléctricos. Tenemos una gran reputación por proporcionar soluciones personalizadas de fabricación, procesamiento, ensamblaje y embalaje automatizados para todas las industrias, incluyendo:
| Especificaciones Generales | ||
|---|---|---|
| Longitud de la línea | 5-100 metros (diseño modular) | |
| Tiempo de ciclo | 1-60 segundos/unidad (dependiendo de la industria) | |
| Estaciones de trabajo | 4-50 estaciones (expandibles) | |
| Requisitos de energía | 110-480V CA, 50/60Hz, 3 fases | |
| Aire comprimido | 0.4-0.8 MPa, 50-500 L/min | |
| Módulo de Ensamblaje | ||
| Precisión de posicionamiento | ±0.01-0.5 mm | |
| Rango de par de apriete | 0.1-100 Nm (controlado por servo) | |
| Opciones de pinza | Neumática/vacío/servoeléctrica | |
| Capacidad máxima de carga útil | 0.1-50 kg/estación | |
| Módulo de Inspección | ||
| Sistema de visión | 2D (1-12MP)/3D (profilometría láser) | |
| Precisión de medición | ±0.005-0.1 mm | |
| Detección de defectos | Dimensional, superficie, componentes faltantes | |
| Capacidad OCR/OCV | Tamaño de fuente ≥0.5 mm | |
| Manipulación de materiales | ||
| Tipo de transportador | Cinta/cadena/paleta/motor lineal | |
| Rango de velocidad | 0.1-5 m/s | |
| Repetibilidad de posicionamiento | ±0.05-0.5 mm | |
| Sistema de control | ||
| PLC | Siemens/Rockwell/Beckhoff | |
| HMI | Pantalla táctil de 10"-24" (multilingüe) | |
| Protocolos de comunicación | PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP | |
| Gestión de datos | Base de datos SQL, integración MES/ERP | |
| Métricas de calidad | ||
| Rendimiento de primera pasada | ≥99.0-99.9% | |
| Tasa de aceptación/rechazo falsa | ≤0.1-0.5% | |
| MTBF | 2,000-10,000 horas | |
| Ambiental | ||
| Temperatura de funcionamiento | 0-45°C (estándar), -20-60°C (extendida) | |
| Humedad | 10-90% RH (sin condensación) | |
| Opciones de sala blanca | ISO Clase 5-8 | |
| Seguridad y cumplimiento | ||
| Normas de seguridad | ISO 13849-1 (PLd), ANSI B11, CE/UL | |
| Protección | Cortinas de luz, alfombras de seguridad, paradas de emergencia | |
| Certificaciones de la industria | ISO 9001, IATF 16949, FDA (según corresponda) | |
Contacta con nosotros en cualquier momento