| Luogo di origine | Shanghai. |
| Marca | Quanstar |
| Certificazione | ISO 9001 |
| documento | Brochure del prodotto PDF |
| Nome | Automazione personalizzata dell'assemblaggio |
| Controller | PLC, HMI |
| Gestione | MES, SCADA |
| Automazione | Completamente Automatica |
| Ispezione | Visiva |
| Soluzione | Personalizzata |
Automazione personalizzata dell'assemblaggio
QIC ha fornito soluzioni di automazione dell'assemblaggio, linee di assemblaggio automatiche e tecnologia di macchine di assemblaggio in una vasta gamma di settori industriali per oltre 20 anni. QIC è specializzata nella progettazione e produzione di attrezzature per linee di produzione su misura, stazioni di assemblaggio e linee di produzione semi o completamente automatizzate.
Una macchina di assemblaggio automatica può incorporare test automatici, automazione robotica e movimentazione meccanica. QIC ha fornito elementi di questi in soluzioni in molti settori.
Quanstar Intelligent Controls (Shanghai) Co.,Ltd. ha sviluppato linee di assemblaggio e test completamente automatizzate per componenti automobilistici, inclusi componenti per veicoli elettrici. Abbiamo un'alta reputazione per la fornitura di soluzioni personalizzate di produzione, lavorazione, assemblaggio e imballaggio automatizzate per tutti i settori, tra cui:
| Specifiche Generali | ||
|---|---|---|
| Lunghezza della Linea | 5-100 metri (design modulare) | |
| Tempo di Ciclo | 1-60 secondi/unità (a seconda del settore) | |
| Postazioni di Lavoro | 4-50 stazioni (espandibili) | |
| Requisiti di Alimentazione | 110-480V CA, 50/60Hz, trifase | |
| Aria Compressa | 0,4-0,8 MPa, 50-500 L/min | |
| Modulo di Assemblaggio | ||
| Precisione di Posizionamento | ±0,01-0,5 mm | |
| Intervallo di Coppia di Serraggio | 0,1-100 Nm (servo-controllato) | |
| Opzioni di Pinza | Pneumatica/vuoto/servo-elettrica | |
| Capacità Massima di Carico Utile | 0,1-50 kg/stazione | |
| Modulo di Ispezione | ||
| Sistema di Visione | 2D (1-12MP)/3D (profilometria laser) | |
| Precisione di Misurazione | ±0,005-0,1 mm | |
| Rilevamento Difetti | Dimensionale, superficiale, componenti mancanti | |
| Capacità OCR/OCV | Dimensione del carattere ≥0,5 mm | |
| Movimentazione Materiali | ||
| Tipo di Trasportatore | Cinghia/catena/pallet/motore lineare | |
| Intervallo di Velocità | 0,1-5 m/s | |
| Ripetibilità di Posizionamento | ±0,05-0,5 mm | |
| Sistema di Controllo | ||
| PLC | Siemens/Rockwell/Beckhoff | |
| HMI | Touchscreen da 10"-24" (multilingue) | |
| Protocolli di Comunicazione | PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP | |
| Gestione Dati | Database SQL, integrazione MES/ERP | |
| Metriche di Qualità | ||
| Resa al Primo Passaggio | ≥99,0-99,9% | |
| Tasso di Accettazione/Rifiuto Falsi | ≤0,1-0,5% | |
| MTBF | 2.000-10.000 ore | |
| Ambientale | ||
| Temperatura di Esercizio | 0-45°C (standard), -20-60°C (estesa) | |
| Umidità | 10-90% UR (senza condensa) | |
| Opzioni per Camera Bianca | ISO Classe 5-8 | |
| Sicurezza e Conformità | ||
| Standard di Sicurezza | ISO 13849-1 (PLd), ANSI B11, CE/UL | |
| Protezione | Barriere fotoelettriche, tappeti di sicurezza, arresti di emergenza | |
| Certificazioni di Settore | ISO 9001, IATF 16949, FDA (se applicabile) | |
Contattaci in qualsiasi momento