| محل منبع | شانگهای |
| نام تجاری | Quanstar |
| گواهی | ISO 9001 |
| سند | بروشور محصول PDF |
| نام | اتوماسیون سفارشی مونتاژ |
| کنترل کننده | PLC، HMI |
| مدیریت | MES، SCADA |
| اتوماسیون | کاملاً خودکار |
| بازرسی | بصری |
| راه حل | سفارشی |
اتوماسیون سفارشی مونتاژ
QIC بیش از 20 سال است که راه حل های اتوماسیون مونتاژ، خط مونتاژ خودکار و فناوری ماشین مونتاژ را در طیف وسیعی از بخش های صنعتی ارائه می دهد. QIC متخصص در طراحی و ساخت تجهیزات خط تولید سفارشی، ایستگاه های مونتاژ و خطوط تولید نیمه یا کاملاً خودکار است.
یک دستگاه مونتاژ خودکار می تواند شامل آزمایش خودکار، اتوماسیون رباتیک و جابجایی مکانیکی باشد. QIC عناصری از این موارد را در راه حل هایی در بسیاری از صنایع ارائه کرده است.
Quanstar Intelligent Controls (Shanghai) Co.,Ltd. خطوط مونتاژ و آزمایش کاملاً خودکار را برای قطعات خودرو از جمله قطعات خودروهای برقی توسعه داده است. ما به دلیل ارائه راه حل های تولید، پردازش، مونتاژ و بسته بندی خودکار سفارشی برای همه صنایع از جمله موارد زیر، شهرت بالایی داریم:
| مشخصات عمومی | ||
|---|---|---|
| طول خط | 5-100 متر (طراحی مدولار) | |
| زمان چرخه | 1-60 ثانیه/واحد (وابسته به صنعت) | |
| ایستگاه های کاری | 4-50 ایستگاه (قابل ارتقا) | |
| الزامات برق | 110-480 ولت AC، 50/60 هرتز، 3 فاز | |
| هوای فشرده | 0.4-0.8 مگاپاسکال، 50-500 لیتر در دقیقه | |
| ماژول مونتاژ | ||
| دقت موقعیت یابی | ±0.01-0.5 میلی متر | |
| محدوده گشتاور بستن | 0.1-100 نیوتن متر (کنترل شده با سروو) | |
| گزینه های گیره | پنوماتیک/خلاء/سروو الکتریکی | |
| حداکثر ظرفیت بار | 0.1-50 کیلوگرم/ایستگاه | |
| ماژول بازرسی | ||
| سیستم بینایی | 2D (1-12MP)/3D (پروفیلومتری لیزری) | |
| دقت اندازه گیری | ±0.005-0.1 میلی متر | |
| تشخیص نقص | ابعادی، سطحی، اجزای گمشده | |
| قابلیت OCR/OCV | اندازه فونت ≥0.5 میلی متر | |
| جابجایی مواد | ||
| نوع نوار نقاله | موتور تسمه/زنجیر/پالت/خطی | |
| محدوده سرعت | 0.1-5 متر بر ثانیه | |
| تکرارپذیری موقعیت یابی | ±0.05-0.5 میلی متر | |
| سیستم کنترل | ||
| PLC | Siemens/Rockwell/Beckhoff | |
| HMI | صفحه لمسی 10 اینچی - 24 اینچی (چند زبانه) | |
| پروتکل های ارتباطی | PROFINET، EtherCAT، EtherNet/IP | |
| مدیریت داده | پایگاه داده SQL، ادغام MES/ERP | |
| معیارهای کیفیت | ||
| بازده عبور اول | ≥99.0-99.9% | |
| نرخ پذیرش/رد نادرست | ≤0.1-0.5% | |
| MTBF | 2000-10000 ساعت | |
| محیطی | ||
| دمای عملیاتی | 0-45 درجه سانتیگراد (استاندارد)، -20-60 درجه سانتیگراد (افزایش یافته) | |
| رطوبت | 10-90٪ RH (غیر متراکم) | |
| گزینه های اتاق تمیز | ISO کلاس 5-8 | |
| ایمنی و انطباق | ||
| استانداردهای ایمنی | ISO 13849-1 (PLd)، ANSI B11، CE/UL | |
| حفاظت | پرده های نوری، تشک های ایمنی، توقف های اضطراری | |
| گواهینامه های صنعت | ISO 9001، IATF 16949، FDA (در صورت لزوم) | |
در هر زمان با ما تماس بگیرید