| Lugar de origem | Xangai. |
| Marca | Quanstar |
| Certificação | ISO 9001 |
| documento | Folheto PDF do produto |
| Nome | Automação personalizada da montagem |
| Controlador | PLC, IHM |
| Gerenciamento | MES, SCADA |
| Automação | Totalmente Automático |
| Inspeção | Visual |
| Solução | Personalizada |
Automação personalizada da montagem
A QIC forneceu soluções de automação de montagem, linhas de montagem automáticas e tecnologia de máquinas de montagem em diversos setores da indústria por mais de 20 anos. A QIC é especialista no projeto e fabricação de equipamentos de linha de produção sob medida, estações de montagem e linhas de produção semi ou totalmente automatizadas.
Uma máquina de montagem automática pode incorporar testes automáticos, automação robótica e manuseio mecânico. A QIC forneceu elementos disso em soluções em muitos setores.
A Quanstar Intelligent Controls (Shanghai) Co., Ltd. desenvolveu linhas de montagem e teste totalmente automatizadas para peças automotivas, incluindo peças para veículos elétricos. Temos uma alta reputação por fornecer soluções personalizadas de fabricação, processamento, montagem e embalagem automatizadas para todas as indústrias, incluindo:
| Especificações Gerais | ||
|---|---|---|
| Comprimento da Linha | 5-100 metros (design modular) | |
| Tempo de Ciclo | 1-60 segundos/unidade (dependendo da indústria) | |
| Estações de Trabalho | 4-50 estações (expansível) | |
| Requisitos de Energia | 110-480V CA, 50/60Hz, 3 fases | |
| Ar Comprimido | 0,4-0,8 MPa, 50-500 L/min | |
| Módulo de Montagem | ||
| Precisão de Posicionamento | ±0,01-0,5 mm | |
| Faixa de Torque de Fixação | 0,1-100 Nm (controlado por servo) | |
| Opções de Garra | Pneumática/vácuo/servo-elétrica | |
| Capacidade Máxima de Carga Útil | 0,1-50 kg/estação | |
| Módulo de Inspeção | ||
| Sistema de Visão | 2D (1-12MP)/3D (profilometria a laser) | |
| Precisão de Medição | ±0,005-0,1 mm | |
| Detecção de Defeitos | Dimensional, superfície, componentes ausentes | |
| Capacidade OCR/OCV | Tamanho da fonte ≥0,5 mm | |
| Manuseio de Materiais | ||
| Tipo de Transportador | Correia/corrente/palete/motor linear | |
| Faixa de Velocidade | 0,1-5 m/s | |
| Repetibilidade de Posicionamento | ±0,05-0,5 mm | |
| Sistema de Controle | ||
| PLC | Siemens/Rockwell/Beckhoff | |
| IHM | Tela sensível ao toque de 10"-24" (multilíngue) | |
| Protocolos de Comunicação | PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP | |
| Gerenciamento de Dados | Banco de dados SQL, integração MES/ERP | |
| Métricas de Qualidade | ||
| Rendimento na Primeira Passagem | ≥99,0-99,9% | |
| Taxa de Aceitação/Rejeição Falsa | ≤0,1-0,5% | |
| MTBF | 2.000-10.000 horas | |
| Ambiental | ||
| Temperatura de Operação | 0-45°C (padrão), -20-60°C (estendida) | |
| Umidade | 10-90% UR (sem condensação) | |
| Opções de Sala Limpa | Classe ISO 5-8 | |
| Segurança e Conformidade | ||
| Padrões de Segurança | ISO 13849-1 (PLd), ANSI B11, CE/UL | |
| Proteção | Cortinas de luz, tapetes de segurança, paradas de emergência | |
| Certificações da Indústria | ISO 9001, IATF 16949, FDA (conforme aplicável) | |
Contacte-nos a qualquer momento