| Miejsce pochodzenia | Szanghaj |
| Nazwa handlowa | Quanstar |
| Orzecznictwo | ISO 9001 |
| Dokument | Broszura produktu w wersji PDF |
| Nazwa | Automatyzacja montażu na zamówienie |
| Kontroler | PLC, HMI |
| Zarządzanie | MES, SCADA |
| Automatyzacja | Całkowicie automatyczne |
| Inspekcja | Wizualny |
| Rozwiązanie | Zindywidualizowane |
Automatyzacja montażu na zamówienie
QIC dostarcza rozwiązania automatyki montażu, automatycznej linii montażowej i technologii maszyn montażowych w wielu sektorach przemysłu od ponad 20 lat.QIC specjalizuje się w projektowaniu i produkcji specjalistycznego sprzętu linii produkcyjnej, stacji montażowych i pół- lub w pełni zautomatyzowanych linii produkcyjnych.
Automatyczna maszyna montażowa może zawierać automatyczne badania, automatyzację robotyczną i obsługę mechaniczną.
Quanstar Intelligent Controls (Shanghai) Co., Ltd. opracowała w pełni zautomatyzowane linie montażowe i testowe części samochodowych, w tym części pojazdów elektrycznych.Mamy wysoką reputację w dostarczaniu niestandardowej automatycznej produkcji, rozwiązania do przetwarzania, montażu i pakowania dla wszystkich branż, w tym:
| Ogólne specyfikacje | ||
|---|---|---|
| Długość linii | 5-100 metrów (projekcja modułowa) | |
| Czas cyklu | 1-60 sekund/jednostka (zależne od branży) | |
| Stacje pracy | 4-50 stacji (rozszerzalne) | |
| Wymagania energetyczne | 110-480 V prądu przemiennego, 50/60 Hz, 3-fazowe | |
| Powietrze sprężone | 00,4-0,8 MPa, 50-500 l/min | |
| Moduł montażu | ||
| Dokładność pozycjonowania | ±0,01-0,5 mm | |
| Zakres momentu obrotowego mocowania | 00,1-100 Nm (serwo sterowane) | |
| Opcje uchwytu | Pneumatyczne/podciśnieniowe/serwoelektryczne | |
| Maksymalna pojemność ładunku użytecznego | 00,1-50 kg/stację | |
| Moduł kontroli | ||
| System widzenia | 2D (1-12MP)/3D (profilemetria laserowa) | |
| Dokładność pomiaru | ± 0,005-0,1 mm | |
| Wykrywanie wad | Wymiary, powierzchnia, brakujące elementy | |
| Zdolność OCR/OCV | Wielkość czcionki ≥ 0,5 mm | |
| Obsługa materiałów | ||
| Rodzaj przenośnika | Silnik pasowo-łańcuchowy/paletkowy/liniowy | |
| Zakres prędkości | 0.1-5 m/s | |
| Powtarzalność pozycjonowania | ±0,05-0,5 mm | |
| System sterowania | ||
| PLC | Siemens/Rockwell/Beckhoff | |
| HMI | Ekran dotykowy o wymiarze 10"-24" (wielojęzyczny) | |
| Protokoły komunikacyjne | PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP | |
| Zarządzanie danymi | Baza danych SQL, integracja MES/ERP | |
| Wskaźniki jakości | ||
| Wynik pierwszego przejścia | ≥ 99,0-99,9% | |
| Wskaźnik fałszywych akceptacji/odmowy | ≤ 0,1-0,5% | |
| MTBF | 2,000-10,000 godzin | |
| Środowiskowe | ||
| Temperatura pracy | 0-45°C (standardowy), -20-60°C (rozszerzony) | |
| wilgotność | 10-90% RH (nie kondensacyjny) | |
| Opcje czystych pomieszczeń | Klasa ISO 5-8 | |
| Bezpieczeństwo i zgodność | ||
| Normy bezpieczeństwa | ISO 13849-1 (PLd), ANSI B11, CE/UL | |
| Ochrona | Świetlone zasłony, maty bezpieczeństwa, zatrzymanie awaryjne | |
| Certyfikacje przemysłu | ISO 9001, IATF 16949, FDA (w stosownych przypadkach) | |
Skontaktuj się z nami w każdej chwili