Luogo di origine | Shanghai. |
Marca | Quanstar |
Certificazione | ISO |
documento | Brochure del prodotto PDF |
Attributo | Valore |
---|---|
Nome | Automazione dell'imballaggio della lozione cosmetica dell'assemblaggio |
Applicazione | contenitori cosmetici |
Tempo del ciclo | personalizzato |
Operazione | Completamente automatico |
Sistema di controllo | PLC, HMI |
Software | Scada, mes |
Tecnologia di automazione:
Tecnologia di trasformazione dell'automazione delle pressioni di punzonatura e delle macchine per la flessione (in sostituzione dei lavoratori umani con robot). Tecnologie come la conservazione automatica dei materiali, la flessione automatica, il taglio automatico della piastra, l'ispezione dimensionale automatica, lo incollaggio automatico, il rivettamento automatico, la saldatura automatica (saldatura di resistenza), l'imballaggio automatico e la movimentazione automatica.
È stato sviluppato un sistema di produzione a linea mista per l'industria dell'ascensore, che può ottenere una produzione automatica in base al numero del contratto e operare completamente parametrizzati e automaticamente, risolvendo i punti deboli del settore come una grande varietà di prodotti e cambiamenti significativi nelle dimensioni del prodotto.
Lo stoccaggio automatico dei materiali può realizzare la separazione di più materiali e il rilevamento di fogli singoli e doppi. L'ispezione dimensionale automatica può essere utilizzata per l'ispezione della lunghezza, della larghezza, delle dimensioni di altezza delle parti in lamiera e delle dimensioni dell'angolo dopo la flessione. La flessione automatica può essere eseguita automaticamente in base al numero del contratto. L'incendio automatico realizza il trasferimento automatico di prodotti finiti tramite AGV.
Categoria | Parametro | Descrizione/valore |
---|---|---|
Specifiche generali | Lunghezza della linea | 5-30 metri (regolabili in base al layout) |
Velocità di produzione | 30-200 bottiglie/min (dipende dalla dimensione e dalla viscosità della bottiglia) | |
Numero di workstation | 4-15 stazioni modulari | |
Alimentazione elettrica | 220-480 V AC, 50/60Hz, 3-Fase | |
Requisito dell'aria compressa | 0,4-0,6 MPa, ~ 50 L/min | |
Modulo di riempimento | Riempimento della precisione | ± 0,5-1,0 ml (dipende dal tipo di pompa) |
Gamma di riempimento | 10 ml - 1 L (ugelli regolabili) | |
Tipo di pompa | Pompa a pistone/pompa peristaltica (acciaio inossidabile o silicone di grado alimentare) | |
Gestione della viscosità | 500-50.000 CP (regolabile per sieri, creme, ecc.) | |
Modulo di tappo | Controllo della coppia | 0,5-10 nm (per tappi a vite, tappi a scatto o pompe) |
Tipi di cappuccio supportati | Tappi a vite, bacchette, gocce, spruzzatori | |
Rilevamento errato | Sì (rifiuto automatico) | |
Modulo di etichettatura | Precisione dell'etichettatura | ± 0,2 mm (posizionamento) |
Tipi di etichetta | Avvolgimento, anteriore/posteriore, maniche (carta, pp, pet) | |
Verifica di stampa | CODE a barre, codice QR, data di scadenza (OCR/Vision Based) | |
Modulo di ispezione | Risoluzione del sistema di visione | 2-8 MP (per livello di riempimento, allineamento del cappuccio, difetti dell'etichetta) |
Rilevamento dei difetti | Perdite, sottofildo/overfilf, inclinazione del cappello, rughe etichette | |
Tipo di fotocamera | CCD/CMOS (2D/3D per l'ispezione della forma) | |
Sistema di illuminazione | LED Coassiale/diffuso (antiriflesso per bottiglie lucide) | |
Sistema di trasporto | Tipo di trasportatore | Cintura/catena (acciaio inossidabile o plastica) |
Gestione del materiale in bottiglia | Glass, PET, PP (Guide personalizzate per forme diverse) | |
Precisione di posizionamento | ± 0,5 mm (per indicizzazione rotante) | |
Sistema di controllo | Plc | Siemens/Bosch Rexroth (EG, S7-1200, Indralogic) |
HMI | Touchscreen da 10 "-15" (multi-lingua, gestione delle ricette) | |
Protocollo di comunicazione | Ethernet/IP, Profinet, OPC UA | |
Tracciamento dei dati | Registrazione batch, integrazione MES (opzionale) | |
Metriche di qualità | Falso tasso di rifiuto | ≤0,3% |
Resa di primo passaggio | ≥99,5% | |
Tempo di cambio | <15 minuti (meccanismi a regolazione rapida) | |
Ambientale | Compatibilità della camera pulita | ISO Class 8-5 (Filtrazione HEPA opzionale) |
Temperatura operativa | 15-30 ° C. | |
Gamma di umidità | 30-70% di RH (non condensante) | |
Sicurezza e conformità | Standard di sicurezza | ISO 22716 (GMP), materiali conformi a CE/FDA |
Misure protettive | Guardie di sicurezza, E-Stop, CIP (Clean-In-Place) |
Flessibilità:Gestisce varie forme di bottiglia (rotondo, quadrato, ovale) e dimensioni (10 ml-1 L).
Componenti aggiuntivi opzionali:Rilevamento delle perdite (test di decadimento della pressione), etichettatura anti-collaborazione, pallettizzazione robotica.
Materiali:Tutte le parti di contatto FDA/USP Classe VI certificate per i cosmetici.
A: Siamo un produttore con oltre 10 anni di esperienza di produzione e sviluppo.
A: Siamo un fornitore di soluzioni di automazione dell'assemblaggio specializzato in macchinari automatici personalizzati per la produzione. Ad esempio, forniamo una catena di montaggio personalizzata, soluzioni di test e imballaggi a diversi produttori di veicoli elettrici (EV), come linee a livello di componente per pacchetti di batterie, sistemi di gestione termica, sterzati e così via.
A: Di solito 3 mesi sono un ciclo di produzione, la data di consegna specifica dovrebbe essere organizzata in base alla complessità del prodotto e al programma di produzione in tempo reale. Si prega di contattarci per l'ultima data di consegna.
A: Mostraci le tue parti e saremo lieti di trovare soluzioni e fornire uno schema adatto e offrirti il prezzo più competitivo.
A: deposito del 40% e pagamento del saldo del 60% prima della consegna.
A: Abbiamo un pacchetto di custodia in legno standard.
A: Il nostro servizio post-sale è una garanzia gratuita di un anno e la manutenzione della vita garantita.
A: Possiamo entrambi lavorare con i partner designati del cliente e proporre altri partner di componenti su richiesta del cliente. Alcuni dei nostri partner tecnici di seguito:
Contattaci in qualsiasi momento