| محل منبع | شانگهای |
| نام تجاری | Quanstar |
| گواهی | ISO |
| سند | بروشور محصول PDF |
| ویژگی | ارزش |
|---|---|
| نام | راه حل های اتوماسیون و مونتاژ برای قطعات صنعتی |
| درخواست | اتوماسیون صنعتی |
| محصولات | ماشین آلات اتوماسیون |
| عملیات | کاملا خودکار، نیمه خودکار |
| سیستم کنترل | PLC، HMI |
| نرم افزار | SCADA، MES |
| دسته بندی | پارامتر | توضیحات/ارزش |
|---|---|---|
| مشخصات عمومی | طول خط | 10-50 متر (بر اساس طرح تنظیم می شود) |
| زمان چرخه تولید | 3 تا 15 ثانیه در هر بخش (بسته به پیچیدگی) | |
| شماره ایستگاه کاری | 5 تا 20 ایستگاه ماژولار | |
| منبع برق | 380-480V AC، 50/60Hz، 3 فاز | |
| نیاز به هوا فشرده | 0.5-0.7 MPa، ~100 L/min | |
| ماژول مونتاژ | دقت مونتاژ | ±0.05 میلی متر |
| نوع گیرنده | پنوماتیک/ سرو الکتریکی (تخصیص پذیر) | |
| محدوده کنترل گشتاور | 0.1 تا 20 Nm (برای واحد های پیچ و تاب) | |
| محدوده اندازه قطعات | 5 تا 500 میلی متر (L/W/H) | |
| حداکثر وزن بخش | 10 کیلوگرم در ایستگاه | |
| ماژول بازرسی | وضوح سیستم بینایی | 5 تا 12 MP (با 10-50 μm/پیکسل) |
| حساسیت تشخیص نقص | ≥0.02 mm (برای نقص های ابعاد) | |
| نوع دوربین | CCD/CMOS (2D/3D گزینه ها) | |
| سیستم روشنایی | حلقه LED/ضوء پشتی (توانایی تنظیم شده) | |
| تأیید OCR | اندازه فونت ≥1.5 mm | |
| سیستم حرکت | نوع کانویر | کمربند/زنجیر/پالت (موتر) |
| دقت موقعیت | ±0.1 mm (با موقعیت دهی سرو) | |
| سرعت خطی | 0.1-2 m/s (متغیر) | |
| سیستم کنترل | PLC | سیمنز/براند (به عنوان مثال، S7-1500، آلن-برادلی) |
| HMI | صفحه لمسی 10-15 اینچی (متعدد زبان) | |
| پروتکل ارتباطات | PROFINET/EtherCAT/Modbus TCP | |
| ثبت اطلاعات | پایگاه داده SQL (محلي/ ابر) | |
| معیارهای کیفیت | نرخ رد دروغین | ≤0.5% |
| بازده اولین گذر | ≥99.2% | |
| MTBF (زمان متوسط بین شکست ها) | >۲۰۰۰ ساعت | |
| محیط زیست | دمای کار | ۵ تا ۴۰ درجه سانتیگراد |
| محدوده رطوبت | 20-80% RH (غیر منجمد کننده) | |
| سطح سر و صدا | ≤75 دبیل | |
| امنیت | استانداردهای ایمنی | ISO 13849-1 (PLd) ، گواهینامه CE/UL |
| اقدامات حفاظتی | پرده های روشن، E-stop، قفل ایمنی |
سفارشی سازی:پارامترها را می توان بر اساس مواد قطعات (فلزی / پلاستیکی) و پیچیدگی تنظیم کرد.
افزونه های اختیاری:طبقه بندی نقص مبتنی بر هوش مصنوعی، ردیابی RFID، ایستگاه های جوش و چسب رباتیک.
در هر زمان با ما تماس بگیرید