| Tempat asal | Shanghai |
| Nama merek | Quanstar |
| Sertifikasi | ISO |
| Dokumen | Brosur Produk PDF |
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Nama | solusi otomatisasi dan perakitan untuk komponen industri |
| Aplikasi | otomatisasi industri |
| Produk | mesin otomatisasi |
| Operasi | penuh otomatis, semi-otomatis |
| Sistem kontrol | PLC, HMI |
| Perangkat lunak | SCADA, MES |
| Kategori | Parameter | Deskripsi/Nilai |
|---|---|---|
| Spesifikasi Umum | Panjang garis | 10-50 meter (bisa disesuaikan berdasarkan tata letak) |
| Waktu siklus produksi | 3-15 detik/bagian (tergantung pada kompleksitas) | |
| Nomor Stasiun Kerja | 5-20 stasiun modular | |
| Sumber Daya | 380-480V AC, 50/60Hz, 3-fase | |
| Kebutuhan Udara Dikompres | 00,5-0,7 MPa, ~ 100 L/menit | |
| Modul perakitan | Keakuratan perakitan | ± 0,05 mm |
| Jenis Gripper | Pneumatic/Servo-electric (bisa disesuaikan) | |
| Jangkauan kontrol torsi | 0.1-20 Nm (untuk unit sekrup) | |
| Kisaran Ukuran Bagian | 5-500 mm (L/W/H) | |
| Maks. berat bagian | 10 kg/stasiun | |
| Modul Inspeksi | Resolusi Sistem Penglihatan | 5-12 MP (dengan 10-50 μm/pixel) |
| Sensitivitas deteksi cacat | ≥0,02 mm (untuk cacat dimensi) | |
| Jenis Kamera | CCD/CMOS (2D/3D opsi) | |
| Sistem pencahayaan | LED ring/lampu belakang (intensitas diatur) | |
| Verifikasi OCR | Ukuran font ≥ 1,5 mm | |
| Sistem Gerak | Jenis konveyor | Sabuk/Rantai/Pallet (bermotor) |
| Keakuratan Posisi | ±0,1 mm (dengan posisi servo) | |
| Kecepatan linier | 0.1-2 m/s (variabel) | |
| Sistem kontrol | PLC | Siemens/Brand (misalnya, S7-1500, Allen-Bradley) |
| HMI | 10 "-15" layar sentuh (multi-bahasa) | |
| Protokol Komunikasi | PROFINET/EtherCAT/Modbus TCP | |
| Pendaftaran Data | Database SQL (lokal/cloud) | |
| Metrik Kualitas | Tingkat Penolakan Yang Salah | ≤ 0,5% |
| Hasil Perjalanan Pertama | ≥ 99,2% | |
| MTBF (Mean Time Between Failures) | > 2.000 jam | |
| Lingkungan | Suhu operasi | 5-40°C |
| Jangkauan Kelembaban | 20-80% RH (tidak kondensasi) | |
| Tingkat Kebisingan | ≤ 75 dB | |
| Keamanan | Standar Keamanan | ISO 13849-1 (PLd), bersertifikat CE/UL |
| Tindakan Perlindungan | Tirai cahaya, E-stop, penguncian keamanan |
Pengaturan:Parameter dapat disesuaikan berdasarkan bahan bagian (logam/plastik) dan kompleksitasnya.
Opsional Add-ons:Klasifikasi cacat berbasis AI, pelacakan RFID, stasiun pengelasan / perekat robot.
Hubungi kami kapan saja