.pd-attribute-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 20px 0;} | .pd-attribute-table th, .pd-attribute-table td { border: 1px solid #ddd; padding: 12px; text-align: left;} |
---|---|
.pd-attribute-table th { background-color: #f5f5f5; font-weight: bold;} | .pd-parameter-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 20px 0;} |
.pd-parameter-table th, .pd-parameter-table td { border: 1px solid #ddd; padding: 12px; text-align: left;} | .pd-parameter-table th { background-color: #f5f5f5; font-weight: bold;} |
.pd-parameter-table tr:nth-child(even) { background-color: #f9f9f9;} | .pd-note { font-style: italic; margin: 15px 0; padding-left: 15px; border-left: 3px solid #2a5885;} |
.pd-faq-item { margin-bottom: 15px;} | .pd-faq-question { font-weight: bold; color: #2a5885;} |
.pd-faq-answer { margin-left: 20px;} | .pd-image-container { margin: 25px 0; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px;} |
.pd-image { max-width: 100%; height: auto; border: 1px solid #ddd; border-radius: 4px;} | .pd-section { margin-bottom: 30px;} |
자동화 기계 | 작동 | 완전 자동, 반자동 |
---|---|---|
제어 시스템 | PLC, HMI | 소프트웨어 |
SCADA, MES | 산업 부품용 자동화 및 조립 솔루션 | |
추적성 관리 기술: | 레이저 마킹, 공압 마킹 및 프린터의 통합 응용 기술을 갖추고 있습니다. | |
스캐닝 건, RFID, 올인원 머신 및 서버의 통합 응용 기술을 갖추고 있습니다. | 단품 기준으로 주요 부품을 추적하고, 배치 기준으로 비주요 부품을 추적할 수 있습니다. | |
단품 기준으로 공정 조립 매개변수, 제조 매개변수 및 검사 매개변수를 추적할 수 있습니다. | Forys-1 추적 시스템은 MES 시스템과 원활하게 도킹하는 기능을 갖추고 있으며, 규칙에 따라 서로 데이터를 송수신할 수 있습니다. | |
OEE 등과 같은 데이터 수집 및 분석 기능을 갖추고 있습니다. | 주요 매개변수 | 범주 |
매개변수 | 설명/값 | |
일반 사양 | 라인 길이 | |
10-50미터 (레이아웃에 따라 조정 가능) | 생산 사이클 시간 | |
3-15초/부품 (복잡성에 따라 다름) | 워크스테이션 수 | |
5-20개의 모듈식 스테이션 | 전원 공급 장치 | 380-480V AC, 50/60Hz, 3상 |
압축 공기 요구 사항 | 0.5-0.7 MPa, ~100 L/min | |
조립 모듈 | 조립 정확도 | |
±0.05 mm | 그리퍼 유형 | |
공압/서보 전기 (맞춤형) | 토크 제어 범위 | |
0.1-20 Nm (스크류 드라이빙 유닛용) | 부품 크기 범위 | 5-500 mm (L/W/H) |
최대 부품 무게 | 10 kg/스테이션 | |
검사 모듈 | 비전 시스템 해상도 | |
5-12 MP (10-50 μm/픽셀) | 결함 감지 감도 | ≥0.02 mm (치수 결함의 경우) |
카메라 유형 | CCD/CMOS (2D/3D 옵션) | |
조명 시스템 | LED 링/백라이트 (조정 가능한 강도) | |
OCR 검증 | 글꼴 크기 ≥1.5 mm | |
모션 시스템 | 컨베이어 유형 | 벨트/체인/팔레트 (전동) |
위치 정확도 | ±0.1 mm (서보 위치 지정 포함) | |
선형 속도 | 0.1-2 m/s (가변) | |
제어 시스템 | PLC | Siemens/브랜드 (예: S7-1500, Allen-Bradley) |
HMI | 10"-15" 터치스크린 (다국어) | |
통신 프로토콜 | PROFINET/EtherCAT/Modbus TCP | |
데이터 로깅 | SQL 데이터베이스 (로컬/클라우드) | 품질 지표 |
오거부율 | ≤0.5% |
≥99.2%MTBF (평균 고장 간격)
>2,000시간환경
언제든 저희에게 연락하세요