| 属性 | 価値 |
|---|---|
| 名前 | 産業用部品の自動化と組み立てソリューション |
| 適用する | 産業自動化 |
| 製品 | 自動化機械 |
| オペレーション | 全自動,半自動 |
| 制御システム | PLC,HMI |
| ソフトウェア | SCADA,MES |
| カテゴリー | パラメータ | 記述/価値 |
|---|---|---|
| 一般仕様 | 線長 | 10-50m (レイアウトに応じて調整可能) |
| 生産サイクルの時間 | 3〜15秒/パーツ (複雑さによって異なります) | |
| ワークステーション番号 | 5-20 モジュール式ステーション | |
| 電源 | 380〜480V AC 50/60Hz 3相 | |
| 圧縮空気の需要 | 0.5-0.7 MPa, ~100 L/min | |
| 組立モジュール | 組み立て精度 | ±0.05 mm |
| 握り具のタイプ | パネウマ/サーボ電動 (カスタマイズ可能) | |
| トルック制御範囲 | 0.1〜20 Nm (スクリュードライブ装置用) | |
| 部品サイズ範囲 | 5〜500mm (L/W/H) | |
| マックス 部分重量 | 10kg/駅 | |
| 検査モジュール | ビジョンシステムの解像度 | 5〜12 MP (10〜50 μm/ピクセル) |
| 欠陥検知感度 | ≥0.02 mm (次元欠陥の場合) | |
| カメラタイプ | CCD/CMOS (2D/3Dオプション) | |
| 照明システム | LEDリング/バックライト (強度調節可能) | |
| OCR 検証 | フォントサイズ ≥1.5mm | |
| モーションシステム | 輸送機のタイプ | ベルト/チェーン/パレット (モーター付き) |
| 位置付け 正確さ | ±0.1 mm (サーボ位置付けで) | |
| 線形速度 | 0.1-2 m/s (変数) | |
| 制御システム | PLC | シメンス/ブランド (S7-1500,アレン・ブラッドリーなど) |
| HMI | 10~15インチタッチスクリーン (複数言語) | |
| 通信プロトコル | PROFINET/EtherCAT/Modbus TCP について | |
| データログ | SQLデータベース (ローカル/クラウド) | |
| 品質指標 | 偽り の 拒絶 率 | ≤0.5% |
| 第一次通過の収益性 | ≥99.2% | |
| MTBF (失敗間の平均時間) | >2,000時間 | |
| 環境問題 | 動作温度 | 5〜40°C |
| 湿度範囲 | RH 20~80% (冷却しない) | |
| 騒音レベル | ≤75 dB | |
| 安全性 | 安全基準 | ISO 13849-1 (PLd),CE/UL認証 |
| 保護 措置 | ライトカーテン,Eストップ,セキュリティ・インターロック |
カスタマイズ:パラメータは部品材料 (金属/プラスチック) と複雑性に基づいて調整できます.
オプションアドオン:人工知能に基づく欠陥分類 RFID追跡 ロボット式溶接/接着ステーション
いつでも連絡してください