| Lieu d'origine | Shanghai |
| Nom de marque | Quanstar |
| Certification | ISO |
| Le document | Brochure du produit PDF |
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Nom | solutions d'automatisation et d'assemblage pour composants industriels |
| Application | automatisation industrielle |
| Produits | machines d'automatisation |
| Fonctionnement | entièrement automatique, semi-automatique |
| Système de contrôle | API, IHM |
| Logiciel | SCADA, MES |
| Catégorie | Paramètre | Description/Valeur |
|---|---|---|
| Spécifications générales | Longueur de la ligne | 10-50 mètres (réglable en fonction de la disposition) |
| Temps de cycle de production | 3-15 secondes/pièce (dépend de la complexité) | |
| Nombre de postes de travail | 5-20 postes modulaires | |
| Alimentation électrique | 380-480V CA, 50/60Hz, triphasé | |
| Exigence en air comprimé | 0,5-0,7 MPa, ~100 L/min | |
| Module d'assemblage | Précision d'assemblage | ±0,05 mm |
| Type de préhenseur | Pneumatique/Servo-électrique (personnalisable) | |
| Plage de contrôle du couple | 0,1-20 Nm (pour les unités de vissage) | |
| Plage de taille des pièces | 5-500 mm (L/l/H) | |
| Poids max. des pièces | 10 kg/poste | |
| Module d'inspection | Résolution du système de vision | 5-12 MP (avec 10-50 μm/pixel) |
| Sensibilité de détection des défauts | ≥0,02 mm (pour les défauts dimensionnels) | |
| Type de caméra | CCD/CMOS (options 2D/3D) | |
| Système d'éclairage | Anneau/rétroéclairage LED (intensité réglable) | |
| Vérification OCR | Taille de police ≥1,5 mm | |
| Système de mouvement | Type de convoyeur | Courroie/Chaîne/Palette (motorisée) |
| Précision de positionnement | ±0,1 mm (avec positionnement servo) | |
| Vitesse linéaire | 0,1-2 m/s (variable) | |
| Système de contrôle | API | Siemens/Marque (par exemple, S7-1500, Allen-Bradley) |
| IHM | Écran tactile 10"-15" (multilingue) | |
| Protocole de communication | PROFINET/EtherCAT/Modbus TCP | |
| Enregistrement des données | Base de données SQL (locale/cloud) | |
| Mesures de qualité | Taux de rejet erroné | ≤0,5% |
| Rendement du premier passage | ≥99,2% | |
| MTBF (temps moyen entre les pannes) | >2 000 heures | |
| Environnemental | Température de fonctionnement | 5-40°C |
| Plage d'humidité | 20-80 % HR (sans condensation) | |
| Niveau sonore | ≤75 dB | |
| Sécurité | Normes de sécurité | ISO 13849-1 (PLd), certifié CE/UL |
| Mesures de protection | Rideaux lumineux, arrêt d'urgence, verrouillages de sécurité |
Personnalisation : Les paramètres peuvent être ajustés en fonction des matériaux des pièces (métal/plastique) et de la complexité.
Modules complémentaires optionnels : Classification des défauts basée sur l'IA, suivi RFID, postes de soudage/collage robotisés.
Contactez-nous à tout moment