| Lugar de origen | ciudad de Shanghai |
| Nombre de la marca | Quanstar |
| Certificación | ISO |
| El documento | Manual del producto PDF |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nombre | Ensamblaje y línea de ensayo de gestión térmica de vehículos eléctricos |
| Aplicación | Automatización de la fabricación de vehículos eléctricos |
| Productos ensamblados | Módulo integrado |
| Fuente de alimentación | Las demás: |
| Sistema de control | PLC |
| Lugar de origen | Shanghai, también |
| Función | Alimentación, ensamblaje, ensayo y envasado automáticos |
|---|---|
| Producción | Módulo integrado para el sistema de gestión térmica de vehículos eléctricos |
| Tasa de defectos | Menos del 0,5% |
| Características | Sistema automatizado MES con seguimiento en tiempo real, trazabilidad de toda la línea de nivel A |
Contacta con nosotros en cualquier momento