| Lugar de origem | SHANGHAI |
| Marca | Quanstar |
| Certificação | ISO |
| documento | Folheto PDF do produto |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nome | Linha de Montagem e Teste de Gerenciamento Térmico de Veículos Elétricos |
| Aplicação | Automação de Fabricação de Veículos Elétricos |
| Produtos Montados | Módulo Integrado |
| Fonte de Alimentação | 380V/220V |
| Sistema de Controle | PLC |
| Local de Origem | Xangai |
| Função | Alimentação, montagem, teste e embalagem automáticos |
|---|---|
| Produção | Módulo integrado para sistema de gerenciamento térmico de VE |
| Taxa de Defeito | Abaixo de 0,5% |
| Recursos | Sistema MES automatizado com monitoramento em tempo real, rastreabilidade de nível A em toda a linha |
Contacte-nos a qualquer momento