| উৎপত্তি স্থল | সাংহাই |
| পরিচিতিমুলক নাম | Quanstar |
| সাক্ষ্যদান | ISO |
| নথি | প্রোডাক্ট ব্রোশিওর পিডিএফ |
| বৈশিষ্ট্য | মান |
|---|---|
| নাম | বৈদ্যুতিক গাড়ির থার্মাল ম্যানেজমেন্ট অ্যাসেম্বলি এবং টেস্ট লাইন |
| অ্যাপ্লিকেশন | বৈদ্যুতিক গাড়ির উত্পাদন অটোমেশন |
| সংযুক্ত পণ্য | ইন্টিগ্রেটেড মডিউল |
| বিদ্যুৎ সরবরাহ | 380V/220V |
| নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | পিএলসি |
| উৎপত্তিস্থল | সাংহাই |
| ফাংশন | স্বয়ংক্রিয় ফিডিং, অ্যাসেম্বলি, টেস্টিং ও প্যাকেজিং |
|---|---|
| উৎপাদন | ইভি থার্মাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের জন্য ইন্টিগ্রেটেড মডিউল |
| ত্রুটির হার | 0.5% এর নিচে |
| বৈশিষ্ট্য | রিয়েল-টাইম মনিটরিং সহ স্বয়ংক্রিয় এমইএস সিস্টেম, সম্পূর্ণ লাইনের এ লেভেল ট্রেসেবিলিটি |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন