| उत्पत्ति के प्लेस | शंघाई |
| ब्रांड नाम | Quanstar |
| प्रमाणन | ISO |
| दस्तावेज | उत्पाद पुस्तिका पीडीएफ |
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| नाम | इलेक्ट्रिक वाहन थर्मल मैनेजमेंट असेंबली और टेस्ट लाइन |
| आवेदन | इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण स्वचालन |
| इकट्ठे उत्पाद | एकीकृत मॉड्यूल |
| विद्युत आपूर्ति | 380V/220V |
| नियंत्रण प्रणाली | पीएलसी |
| मूल स्थान | शंघाई |
| कार्य | स्वचालित भोजन, संयोजन, परीक्षण और पैकेजिंग |
|---|---|
| उत्पादन | ईवी थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए एकीकृत मॉड्यूल |
| दोष दर | 0.5% से कम |
| विशेषताएं | वास्तविक समय की निगरानी के साथ स्वचालित एमईएस प्रणाली, पूरी लाइन ए स्तर की ट्रेसेबिलिटी |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें