| Lieu d'origine | Shanghai |
| Nom de marque | Quanstar |
| Certification | ISO |
| Le document | Brochure du produit PDF |
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Nom | Chaîne d'assemblage et de test de gestion thermique de véhicules électriques |
| Application | Automatisation de la fabrication de véhicules électriques |
| Produits assemblés | Module intégré |
| Alimentation | 380V/220V |
| Système de contrôle | PLC |
| Lieu d'origine | Shanghai |
| Fonction | Alimentation, assemblage, test et emballage automatiques |
|---|---|
| Production | Module intégré pour le système de gestion thermique des VE |
| Taux de défaut | Inférieur à 0,5 % |
| Caractéristiques | Système MES automatisé avec surveillance en temps réel, traçabilité de niveau A sur toute la chaîne |
Contactez-nous à tout moment