| Luogo di origine | Shanghai |
| Marca | Quanstar |
| Certificazione | ISO |
| documento | Brochure del prodotto PDF |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Nome | Gestione termica del veicolo elettrico e linea di prova |
| Applicazione | Automazione della produzione di veicoli elettrici |
| Prodotti assemblati | Modulo integrato |
| Alimentazione elettrica | 380 V/220V |
| Sistema di controllo | Plc |
| Luogo di origine | Shanghai |
| Funzione | Alimentazione, montaggio, test e imballaggi automatici |
|---|---|
| Produzione | Modulo integrato per il sistema di gestione termica EV |
| Tasso difettoso | Sotto lo 0,5% |
| Caratteristiche | Sistema MES automatizzato con monitoraggio in tempo reale, traccia di livello intero A |
Contattaci in qualsiasi momento