| Nguồn gốc | Thượng Hải |
| Hàng hiệu | Quanstar |
| Chứng nhận | ISO |
| Tài liệu | Sổ tay sản phẩm PDF |
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Tên | Lắp ráp tùy chỉnh và máy móc thử nghiệm cho các thành phần công nghiệp |
| Ứng dụng | Tự động hóa công nghiệp |
| Các sản phẩm | Máy móc tự động hóa |
| Hoạt động | Hoàn toàn tự động, bán tự động |
| Hệ thống điều khiển | Plc, hmi |
| Phần mềm | Scada, Mes |
| Loại | Tham số | Mô tả/Giá trị |
|---|---|---|
| Thông số kỹ thuật chung | Chiều dài dòng | 10-50 mét (có thể điều chỉnh dựa trên bố cục) |
| Thời gian chu kỳ sản xuất | 3-15 giây/phần (phụ thuộc vào độ phức tạp) | |
| Số máy trạm | 5-20 Trạm mô-đun | |
| Cung cấp điện | 380-480V AC, 50/60Hz, 3 pha | |
| Nhu cầu không khí nén | 0,5-0,7 MPa, ~ 100 L/phút | |
| Mô -đun lắp ráp | Độ chính xác lắp ráp | ± 0,05 mm |
| Loại kẹp | Gloumatic/Servo-Electric (có thể tùy chỉnh) | |
| Phạm vi điều khiển mô -men xoắn | 0,1-20nm (đối với các đơn vị vít) | |
| Phạm vi kích thước một phần | 5-500 mm (L/W/H) | |
| Tối đa. Một phần trọng lượng | 10 kg/trạm | |
| Mô -đun kiểm tra | Độ phân giải hệ thống tầm nhìn | 5-12 mp (với 10-50 m/pixel) |
| Độ nhạy phát hiện khiếm khuyết | ≥0,02 mm (đối với khuyết tật chiều) | |
| Loại máy ảnh | CCD/CMOS (tùy chọn 2D/3D) | |
| Hệ thống chiếu sáng | Vòng LED/đèn nền (cường độ điều chỉnh) | |
| Xác minh OCR | Kích thước phông chữ ≥1,5 mm | |
| Hệ thống chuyển động | Loại băng tải | Thắt lưng/Chuỗi/Pallet (động cơ) |
| Định vị chính xác | ± 0,1 mm (có định vị servo) | |
| Tốc độ tuyến tính | 0,1-2 m/s (biến) | |
| Hệ thống điều khiển | Plc | Siemens/Brand (ví dụ: S7-1500, Allen-Bradley) |
| HMI | Màn hình cảm ứng 10 "-15" (đa ngôn ngữ) | |
| Giao thức truyền thông | Profinet/EtherCat/Modbus TCP | |
| Ghi nhật ký dữ liệu | Cơ sở dữ liệu SQL (cục bộ/đám mây) | |
| Số liệu chất lượng | Tỷ lệ từ chối sai | ≤0,5% |
| Năng suất đầu tiên | ≥99,2% | |
| MTBF (thời gian trung bình giữa các thất bại) | > 2.000 giờ | |
| Môi trường | Nhiệt độ hoạt động | 5-40 ° C. |
| Phạm vi độ ẩm | 20-80% rh (không liên quan) | |
| Tiếng ồn | ≤75 dB | |
| Sự an toàn | Tiêu chuẩn an toàn | ISO 13849-1 (PLD), CE/UL được chứng nhận |
| Các biện pháp bảo vệ | Rèm ánh sáng, cửa điện tử, khóa liên động an toàn |
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào