| Tempat asal | Shanghai |
| Nama merek | Quanstar |
| Sertifikasi | ISO |
| Dokumen | Brosur Produk PDF |
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Nama | Mesin Perakitan dan Pengujian Kustom untuk Komponen Industri |
| Aplikasi | Otomatisasi industri |
| Produk | Mesin otomatisasi |
| Operasi | Sepenuhnya otomatis, semi-otomatis |
| Sistem kontrol | PLC, HMI |
| Perangkat lunak | SCADA, MES |
| Kategori | Parameter | Deskripsi/Nilai |
|---|---|---|
| Spesifikasi Umum | Panjang Jalur | 10-50 meter (dapat disesuaikan berdasarkan tata letak) |
| Waktu Siklus Produksi | 3-15 detik/bagian (tergantung pada kompleksitas) | |
| Jumlah Workstation | 5-20 stasiun modular | |
| Catu Daya | 380-480V AC, 50/60Hz, 3-fase | |
| Persyaratan Udara Terkompresi | 0.5-0.7 MPa, ~100 L/mnt | |
| Modul Perakitan | Akurasi Perakitan | ±0.05 mm |
| Tipe Gripper | Pneumatik/Servo-elektrik (dapat disesuaikan) | |
| Rentang Kontrol Torsi | 0.1-20 Nm (untuk unit penggerak sekrup) | |
| Rentang Ukuran Bagian | 5-500 mm (P/L/T) | |
| Berat Bagian Maks. | 10 kg/stasiun | |
| Modul Inspeksi | Resolusi Sistem Visi | 5-12 MP (dengan 10-50 μm/piksel) |
| Sensitivitas Deteksi Cacat | ≥0.02 mm (untuk cacat dimensi) | |
| Tipe Kamera | CCD/CMOS (opsi 2D/3D) | |
| Sistem Pencahayaan | Cincin LED/lampu latar (intensitas yang dapat disesuaikan) | |
| Verifikasi OCR | Ukuran font ≥1.5 mm | |
| Sistem Gerak | Tipe Konveyor | Sabuk/Rantai/Palet (bermotor) |
| Akurasi Penentuan Posisi | ±0.1 mm (dengan penentuan posisi servo) | |
| Kecepatan Linear | 0.1-2 m/s (variabel) | |
| Sistem Kontrol | PLC | Siemens/Merek (misalnya, S7-1500, Allen-Bradley) |
| HMI | Layar sentuh 10"-15" (multi-bahasa) | |
| Protokol Komunikasi | PROFINET/EtherCAT/Modbus TCP | |
| Pencatatan Data | Database SQL (lokal/cloud) | |
| Metrik Kualitas | Tingkat Penolakan Palsu | ≤0.5% |
| Hasil Lulus Pertama | ≥99.2% | |
| MTBF (Mean Time Between Failures) | >2,000 jam | |
| Lingkungan | Suhu Pengoperasian | 5-40°C |
| Rentang Kelembaban | 20-80% RH (tanpa kondensasi) | |
| Tingkat Kebisingan | ≤75 dB | |
| Keamanan | Standar Keamanan | ISO 13849-1 (PLd), bersertifikasi CE/UL |
| Tindakan Perlindungan | Tirai cahaya, E-stop, interlock keselamatan |
Hubungi kami kapan saja