| 属性 | 値 |
|---|---|
| 名前 | 産業用コンポーネント向けカスタム組立および試験機械 |
| 用途 | 産業オートメーション |
| 製品 | 自動化機械 |
| 操作 | 全自動、半自動 |
| 制御システム | PLC、HMI |
| ソフトウェア | SCADA、MES |
| カテゴリ | パラメータ | 説明/値 |
|---|---|---|
| 一般仕様 | ライン長 | 10~50メートル(レイアウトに基づいて調整可能) |
| 生産サイクルタイム | 3~15秒/部品(複雑さによる) | |
| ワークステーション数 | 5~20のモジュール式ステーション | |
| 電源 | 380-480V AC、50/60Hz、3相 | |
| 圧縮空気要件 | 0.5~0.7 MPa、~100 L/min | |
| 組立モジュール | 組立精度 | ±0.05 mm |
| グリッパータイプ | 空圧/サーボ電動(カスタマイズ可能) | |
| トルク制御範囲 | 0.1~20 Nm(ねじ締めユニット用) | |
| 部品サイズ範囲 | 5~500 mm(L/W/H) | |
| 最大部品重量 | 10 kg/ステーション | |
| 検査モジュール | ビジョンシステム解像度 | 5~12 MP(10~50 μm/ピクセル) |
| 欠陥検出感度 | ≥0.02 mm(寸法欠陥の場合) | |
| カメラタイプ | CCD/CMOS(2D/3Dオプション) | |
| 照明システム | LEDリング/バックライト(調整可能な強度) | |
| OCR検証 | フォントサイズ ≥1.5 mm | |
| モーションシステム | コンベアタイプ | ベルト/チェーン/パレット(電動) |
| 位置決め精度 | ±0.1 mm(サーボ位置決め付き) | |
| 線速度 | 0.1~2 m/s(可変) | |
| 制御システム | PLC | Siemens/ブランド(例:S7-1500、Allen-Bradley) |
| HMI | 10インチ~15インチタッチスクリーン(多言語) | |
| 通信プロトコル | PROFINET/EtherCAT/Modbus TCP | |
| データロギング | SQLデータベース(ローカル/クラウド) | |
| 品質指標 | 誤拒否率 | ≤0.5% |
| 初回合格率 | ≥99.2% | |
| MTBF(平均故障間隔) | >2,000時間 | |
| 環境 | 動作温度 | 5~40°C |
| 湿度範囲 | 20~80% RH(結露しないこと) | |
| 騒音レベル | ≤75 dB | |
| 安全性 | 安全規格 | ISO 13849-1 (PLd)、CE/UL認証 |
| 保護対策 | ライトカーテン、非常停止、安全インターロック |
いつでも連絡してください