| Luogo di origine | Shanghai. |
| Marca | Quanstar |
| Certificazione | ISO |
| documento | Brochure del prodotto PDF |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Nome | Macchina automatica personalizzata per l'assemblaggio della produzione |
| Applicazione | Automazione industriale |
| Prodotti | Macchinari automatizzati |
| Funzionamento | Completamente automatico, semiautomatico |
| Sistema di controllo | PLC, HMI |
| Software integrato | SCADA, MES |
| Categoria | Parametro | Descrizione/Valore |
|---|---|---|
| Specifiche generali | Lunghezza della linea | 10-50 metri (regolabile in base al layout) |
| Tempo di ciclo di produzione | 3-15 secondi/pezzo (dipende dalla complessità) | |
| Numero di postazioni di lavoro | 5-20 stazioni modulari | |
| Alimentazione | 380-480 V CA, 50/60 Hz, trifase | |
| Requisito di aria compressa | 0,5-0,7 MPa, ~100 L/min | |
| Modulo di assemblaggio | Precisione di assemblaggio | ±0,05 mm |
| Tipo di pinza | Pneumatica/Servo-elettrica (personalizzabile) | |
| Intervallo di controllo della coppia | 0,1-20 Nm (per unità di avvitamento) | |
| Intervallo di dimensioni dei pezzi | 5-500 mm (L/P/A) | |
| Peso massimo del pezzo | 10 kg/stazione | |
| Modulo di ispezione | Risoluzione del sistema di visione | 5-12 MP (con 10-50 μm/pixel) |
| Sensibilità di rilevamento dei difetti | ≥0,02 mm (per difetti dimensionali) | |
| Tipo di fotocamera | CCD/CMOS (opzioni 2D/3D) | |
| Sistema di illuminazione | Anello LED/retroilluminazione (intensità regolabile) | |
| Verifica OCR | Dimensione del carattere ≥1,5 mm | |
| Sistema di movimento | Tipo di trasportatore | Cinghia/Catena/Pallet (motorizzato) |
| Precisione di posizionamento | ±0,1 mm (con posizionamento servo) | |
| Velocità lineare | 0,1-2 m/s (variabile) | |
| Sistema di controllo | PLC | Siemens/Marca (ad es. S7-1500, Allen-Bradley) |
| HMI | Touchscreen da 10"-15" (multilingue) | |
| Protocollo di comunicazione | PROFINET/EtherCAT/Modbus TCP | |
| Registrazione dati | Database SQL (locale/cloud) | |
| Metriche di qualità | Tasso di rifiuto falso | ≤0,5% |
| Resa al primo passaggio | ≥99,2% | |
| MTBF (Tempo medio tra i guasti) | >2.000 ore | |
| Ambientale | Temperatura di esercizio | 5-40°C |
| Intervallo di umidità | 20-80% UR (senza condensa) | |
| Livello di rumore | ≤75 dB | |
| Sicurezza | Standard di sicurezza | ISO 13849-1 (PLd), certificato CE/UL |
| Misure di protezione | Barriere fotoelettriche, arresto di emergenza, interblocchi di sicurezza |
Contattaci in qualsiasi momento