Lugar de origen | Shanghai, también |
Nombre de la marca | Quanstar |
Certificación | ISO |
El documento | Manual del producto PDF |
Atributo | Valor |
---|---|
Nombre | Productos de maquinaria de automatización industrial de ensamblaje, prueba y embalaje |
Solicitud | Automatización industrial |
Productos | Maquinaria de automatización personalizada |
Operación | Totalmente automático |
Sistema de control | PLC, HMI |
Software | Scada, mes |
Nuestras soluciones de automatización incluyen:
Categoría | Parámetro | Descripción/valor |
---|---|---|
Especificaciones generales | Longitud de línea | 10-50 metros (ajustable basado en el diseño) |
Tiempo del ciclo de producción | 3-15 segundos/parte (depende de la complejidad) | |
Número de estación de trabajo | 5-20 estaciones modulares | |
Fuente de alimentación | 380-480V AC, 50/60Hz, 3 fases | |
Requisito de aire comprimido | 0.5-0.7 MPa, ~ 100 l/min | |
Módulo de ensamblaje | Precisión de ensamblaje | ± 0.05 mm |
Tipo de pinza | Neumático/servomotínico (personalizable) | |
Rango de control de torque | 0.1-20 nm (para unidades de desorden) | |
Rango de tamaño de pieza | 5-500 mm (L/W/H) | |
Max. Parte de peso | 10 kg/estación | |
Módulo de inspección | Resolución del sistema de visión | 5-12 MP (con 10-50 μm/píxel) |
Sensibilidad a la detección de defectos | ≥0.02 mm (para defectos dimensionales) | |
Tipo de cámara | CCD/CMOS (opciones 2D/3D) | |
Sistema de iluminación | Anillo LED/retroiluminación (intensidad ajustable) | |
Verificación de OCR | Tamaño de fuente ≥1.5 mm | |
Sistema de movimiento | Tipo transportador | Correa/cadena/paleta (motorizado) |
Precisión del posicionamiento | ± 0.1 mm (con posicionamiento de servo) | |
Velocidad lineal | 0.1-2 m/s (variable) | |
Sistema de control | SOCIEDAD ANÓNIMA | Siemens/Brand (por ejemplo, S7-1500, Allen-Bradley) |
HMI | Pantalla táctil de 10 "-15" (varios idiomas) | |
Protocolo de comunicación | Profinet/Ethercat/Modbus TCP | |
Registro de datos | Base de datos SQL (local/nube) | |
Métricas de calidad | Tasa de rechazo falso | ≤0.5% |
Rendimiento de primer paso | ≥99.2% | |
MTBF (tiempo medio entre fallas) | > 2.000 horas | |
Ambiental | Temperatura de funcionamiento | 5-40 ° C |
Rango de humedad | 20-80% HR (no condensación) | |
Nivel de ruido | ≤75 dB | |
Seguridad | Estándares de seguridad | ISO 13849-1 (PLD), CE/UL certificado |
Medidas protectoras | Cortinas de luz, parada electrónica, enclavamientos de seguridad |
Personalización:Los parámetros se pueden ajustar según los materiales parciales (metal/plástico) y la complejidad.
Complementos opcionales:Clasificación de defectos basados en IA, seguimiento de RFID, estaciones de soldadura robótica/pegado.
R: Somos un fabricante con más de 10 años de experiencia en producción y desarrollo.
R: Somos un proveedor de soluciones de automatización de ensamblaje especializado en maquinaria automática personalizada para la producción. Por ejemplo, proporcionamos soluciones personalizadas de línea de ensamblaje, prueba y empaque a varios fabricantes de vehículos eléctricos (EV), como líneas a nivel de componentes para paquetes de baterías, sistemas de gestión térmica, ministros, etc.
R: Por lo general, 3 meses es un ciclo de producción, la fecha de entrega específica debe organizarse de acuerdo con la complejidad del producto y el cronograma de producción en tiempo real. Póngase en contacto con nosotros para la última fecha de entrega.
R: Muéstrenos sus piezas y nos alegrará encontrar soluciones y proporcionar un esquema adecuado y ofrecerle el precio más competitivo.
R: depósito del 40% y pago del 60% de saldo antes de la entrega.
R: Tenemos un paquete de casos de madera estándar.
R: Nuestro servicio posterior es una garantía gratuita de un año y mantenimiento de por vida garantizado.
R: Ambos podemos trabajar con los socios designados del cliente y proponer otros socios de componentes a solicitud del cliente. Algunos de nuestros socios técnicos a continuación:
Contacta con nosotros en cualquier momento