| Herkunftsort | Shanghai. |
| Markenname | Quanstar |
| Zertifizierung | ISO |
| Dokument | Produktbroschüre PDF |
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Name | Produkte der industriellen Automatisierungstechnik für Montage, Prüfung und Verpackung |
| Anwendung | Industrielle Automatisierung |
| Produkte | Kundenspezifische Automatisierungsmaschinen |
| Betrieb | Vollautomatisch |
| Steuerungssystem | SPS, HMI |
| Software | SCADA, MES |
Unsere Automatisierungslösungen umfassen:
| Kategorie | Parameter | Beschreibung/Wert |
|---|---|---|
| Allgemeine Spezifikationen | Linienlänge | 10-50 Meter (anpassbar basierend auf Layout) |
| Produktionszykluszeit | 3-15 Sekunden/Teil (abhängig von der Komplexität) | |
| Anzahl der Arbeitsstationen | 5-20 modulare Stationen | |
| Stromversorgung | 380-480V AC, 50/60Hz, 3-phasig | |
| Druckluftbedarf | 0,5-0,7 MPa, ~100 l/min | |
| Montagemodul | Montagegenauigkeit | ±0,05 mm |
| Greifertyp | Pneumatisch/Servo-elektrisch (anpassbar) | |
| Drehmomentregelbereich | 0,1-20 Nm (für Schraubeinheiten) | |
| Teilegrößenbereich | 5-500 mm (L/B/H) | |
| Max. Teilegewicht | 10 kg/Station | |
| Prüfmodul | Auflösung des Vision-Systems | 5-12 MP (mit 10-50 μm/Pixel) |
| Empfindlichkeit der Fehlererkennung | ≥0,02 mm (für Dimensionsfehler) | |
| Kameratyp | CCD/CMOS (2D/3D-Optionen) | |
| Beleuchtungssystem | LED-Ring/Hintergrundbeleuchtung (einstellbare Intensität) | |
| OCR-Verifizierung | Schriftgröße ≥1,5 mm | |
| Bewegungssystem | Förderbandtyp | Band/Kette/Palette (motorisiert) |
| Positioniergenauigkeit | ±0,1 mm (mit Servopositionierung) | |
| Lineargeschwindigkeit | 0,1-2 m/s (variabel) | |
| Steuerungssystem | SPS | Siemens/Marke (z. B. S7-1500, Allen-Bradley) |
| HMI | 10"-15" Touchscreen (mehrsprachig) | |
| Kommunikationsprotokoll | PROFINET/EtherCAT/Modbus TCP | |
| Datenprotokollierung | SQL-Datenbank (lokal/Cloud) | |
| Qualitätskennzahlen | Fehlerrate | ≤0,5% |
| Erstdurchlaufausbeute | ≥99,2% | |
| MTBF (Mean Time Between Failures) | >2.000 Stunden | |
| Umwelt | Betriebstemperatur | 5-40°C |
| Feuchtigkeitsbereich | 20-80 % RH (nicht kondensierend) | |
| Geräuschpegel | ≤75 dB | |
| Sicherheit | Sicherheitsstandards | ISO 13849-1 (PLd), CE/UL-zertifiziert |
| Schutzmaßnahmen | Lichtvorhänge, Not-Aus, Sicherheitsverriegelungen |
Anpassung:Parameter können basierend auf den Materialen der Teile (Metall/Kunststoff) und der Komplexität angepasst werden.
Optionale Zusatzmodule:KI-basierte Fehlerklassifizierung, RFID-Tracking, Roboter-Schweiß-/Klebestationen.
A: Wir sind ein Hersteller mit über 10 Jahren Produktions- und Entwicklungserfahrung.
A: Wir sind ein Anbieter von Montageautomatisierungslösungen, der sich auf kundenspezifische Automatisierungsmaschinen für die Produktion spezialisiert hat. Zum Beispiel bieten wir kundenspezifische Montagelinien-, Test- und Verpackungslösungen für mehrere Hersteller von Elektrofahrzeugen (EV) an, wie z. B. Komponentenlinien für Batteriepacks, Wärmemanagementsysteme, Lenkungen usw.
A: Normalerweise beträgt ein Produktionszyklus 3 Monate, das spezifische Lieferdatum sollte entsprechend der Komplexität des Produkts und dem Echtzeit-Produktionsplan vereinbart werden. Bitte kontaktieren Sie uns für das aktuelle Lieferdatum.
A: Zeigen Sie uns Ihre Teile und wir finden gerne Lösungen und stellen ein geeignetes Schema bereit und bieten Ihnen den wettbewerbsfähigsten Preis.
A: 40% Anzahlung und 60% Restzahlung vor Auslieferung.
A: Wir haben eine Standard-Holzkistenverpackung.
A: Unser Kundendienst bietet ein Jahr kostenlose Garantie und lebenslange Wartung.
A: Wir können sowohl mit den von Kunden benannten Partnern zusammenarbeiten als auch auf Wunsch des Kunden andere Komponentenpartner vorschlagen. Einige unserer technischen Partner sind unten aufgeführt:
Kontaktieren Sie uns jederzeit