| Tempat asal | Shanghai |
| Nama merek | Quanstar |
| Sertifikasi | ISO |
| Dokumen | Brosur Produk PDF |
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Nama | Lini perakitan dan pengujian EPS |
| Aplikasi | Sistem kemudi otomotif |
| Produk yang dirakit | Sistem Electric Power Steering (EPS) |
| Mode operasi | Sepenuhnya otomatis |
| Sistem kontrol | PLC |
| Tempat asal | Shanghai |
| Fungsi | Lini perakitan sistem kemudi |
| Waktu siklus | 50s |
| Akurasi torsi | ±0.02Nm |
| Kompatibilitas | Bekerja dengan berbagai jenis dan spesifikasi EPS |
| Akurasi posisi | ±0.1° |
| Akurasi kecepatan | ±0.1°/s |
Hubungi kami kapan saja