| उत्पत्ति के प्लेस | शंघाई |
| ब्रांड नाम | Quanstar |
| प्रमाणन | ISO |
| दस्तावेज | उत्पाद पुस्तिका पीडीएफ |
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| नाम | ईपीएस असेंबली और टेस्ट लाइन |
| अनुप्रयोग | ऑटोमोटिव स्टीयरिंग सिस्टम |
| इकट्ठे उत्पाद | इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग (ईपीएस) सिस्टम |
| ऑपरेशन मोड | पूरी तरह से स्वचालित |
| नियंत्रण प्रणाली | पीएलसी |
| उत्पत्ति का स्थान | शंघाई |
| कार्य | स्टीयरिंग सिस्टम असेंबली लाइन |
| चक्र समय | 50s |
| टॉर्क सटीकता | ±0.02Nm |
| संगतता | विभिन्न प्रकारों और ईपीएस के विनिर्देशों के साथ काम करता है |
| स्थिति सटीकता | ±0.1° |
| गति सटीकता | ±0.1°/s |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें