| উৎপত্তি স্থল | সাংহাই |
| পরিচিতিমুলক নাম | Quanstar |
| সাক্ষ্যদান | ISO |
| নথি | প্রোডাক্ট ব্রোশিওর পিডিএফ |
| বৈশিষ্ট্য | মান |
|---|---|
| নাম | ইপিএস অ্যাসেম্বলি এবং পরীক্ষার লাইন |
| অ্যাপ্লিকেশন | অটোমোবাইল স্টিয়ারিং সিস্টেম |
| সংযুক্ত পণ্য | বৈদ্যুতিক পাওয়ার স্টিয়ারিং (ইপিএস) সিস্টেম |
| অপারেশন মোড | সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় |
| নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | পিএলসি |
| উৎপত্তিস্থল | সাংহাই |
| ফাংশন | স্টিয়ারিং সিস্টেম অ্যাসেম্বলি লাইন |
| চক্রের সময় | 50s |
| টর্ক নির্ভুলতা | ±0.02Nm |
| সামঞ্জস্যতা | বিভিন্ন প্রকার এবং ইপিএস-এর স্পেসিফিকেশনগুলির সাথে কাজ করে |
| অবস্থানের নির্ভুলতা | ±0.1° |
| গতির নির্ভুলতা | ±0.1°/s |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন