| উৎপত্তি স্থল | সাংহাই |
| পরিচিতিমুলক নাম | Quanstar |
| সাক্ষ্যদান | ISO |
| নথি | প্রোডাক্ট ব্রোশিওর পিডিএফ |
| বৈশিষ্ট্য | মান |
|---|---|
| নাম | স্বয়ংক্রিয় বৈদ্যুতিক গাড়ির তাপ ব্যবস্থাপনা অ্যাসেম্বলি এবং পরীক্ষার লাইন |
| অ্যাপ্লিকেশন | উৎপাদন অটোমেশন |
| সংযুক্ত অংশ | থার্মাল ম্যানেজমেন্টের ইন্টিগ্রেটেড মডিউল |
| প্রকার | সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় |
| নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | পিএলসি |
| ভোল্টেজ | 380V/220V |
ফাংশন: স্বয়ংক্রিয় ফিডিং, অ্যাসেম্বলি, পরীক্ষা ও প্যাকেজিং
উৎপাদন আউটপুট: ইভি থার্মাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের জন্য ইন্টিগ্রেটেড মডিউল
ত্রুটিপূর্ণ হার: 0.5% এর নিচে
বৈশিষ্ট্য:
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন