| Herkunftsort | Shanghai. |
| Markenname | Quanstar |
| Zertifizierung | ISO |
| Dokument | Produktbroschüre PDF |
| Kategorie | Parameter | Beschreibung |
|---|---|---|
| Allgemeine Spezifikationen | Anlagentyp | Automatisches Kartonverpackungs- und Montagesystem |
| Produktionskapazität | 10 bis 200 Kartons pro Minute (je nach Modell) | |
| Stromversorgung | 220V/380V, 50/60Hz | |
| Druckluftbedarf | 0,5-0,7 MPa | |
| Anlagenabmessungen | Variiert je nach Modell (z.B. 3000 mm x 2000 mm x 2500 mm) | |
| Anlagengewicht | Variiert je nach Modell (z.B. 1500 kg bis 3000 kg) | |
| Zuführsystem | Produktzuführung | Fördersystem oder Roboterarm zur Produktzuführung |
| Karton-Zuführung | Automatisches Kartonaufricht- und Zuführsystem | |
| Verpackungsprozess | Produktplatzierung | Roboterarm oder pneumatisches System zur präzisen Produktplatzierung |
| Kartonversiegelung | Automatisches Falten, Kleben oder Kleben von Kartonlaschen | |
| Etikettierung & Druck | Integriertes Etikettier- und Barcode-Drucksystem | |
| Gewichtskontrolle | Inline-Gewichtskontrolle zur Qualitätskontrolle | |
| Inspektionssystem | Qualitätskontrolle | Kamerasystem oder Sensoren zur Fehlererkennung |
| Ausschusssystem | Automatischer Ausschluss fehlerhafter Kartons | |
| Materialhandhabung | Kartonmaterial-Kompatibilität | Wellpappe, Kunststoff oder Verbundmaterialien |
| Produktkompatibilität | Kompatibel mit verschiedenen Produktformen und -größen | |
| Steuerungssystem | Human-Machine Interface (HMI) | Touchscreen-SPS-Schnittstelle für einfache Bedienung |
| Automatisierungsgrad | Vollautomatisch mit minimalem manuellem Eingriff | |
| Datenprotokollierung & -berichterstattung | Erfasst Produktionsdaten zur Qualitätskontrolle | |
| Sicherheitsmerkmale | Not-Aus | Stoppt den Anlagenbetrieb sofort |
| Schutzvorrichtungen | Geschlossene Schutzvorrichtungen zum Schutz der Bediener | |
| Überlastschutz | Verhindert Schäden durch Überlastung oder Stau | |
| Wartung & Haltbarkeit | Wartungsanforderungen | Regelmäßige Schmierung und Teileaustausch |
| Lebensdauer der Anlage | Konzipiert für den langfristigen Einsatz mit langlebigen Komponenten | |
| Anpassungsoptionen | Karton-Größenbereich | Einstellbar für verschiedene Kartonabmessungen |
| Produkthandhabung | Anpassbar für verschiedene Produkttypen | |
| Integration mit anderen Systemen | Kann in vorgelagerte/nachgelagerte Linien integriert werden |
Kontaktieren Sie uns jederzeit