| Herkunftsort | Schanghai |
| Markenname | Quanstar |
| Zertifizierung | ISO |
| Dokument | Produktbroschüre PDF |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Name | Montagelinie für ein Wärmeverwaltungssystem |
| Anwendung | Automation im Automobilbereich (E-Mobilität) |
| Die Situation | Neues |
| Typ | Voll automatisiert |
| Steuerungssystem | PLC |
| Stromversorgung | 380 V/220 V |
Unsere vollautomatisierte Montagelinie ist auf thermische Managementsysteme für Elektrofahrzeuge spezialisiert, die eine präzise Steuerung durch PLC und die Integration mit MES-Systemen zur Echtzeitüberwachung bieten.
| Funktion | Automatisches Füttern, Montieren, Testen und Verpacken |
|---|---|
| Produktion | Ein integriertes Modul für ein EV-Wärmemanagementsystem |
| Zykluszeit | 35 pz. |
| Fehlerquote | Unter 0,5% |
| Prozesse |
|
| Eigenschaften |
|
Kontaktieren Sie uns jederzeit